CasaMare Leopardi (CIN IT075043C200054787) –
Appartamento di 60 mq in zona tranquilla – Via Leopardi – I piano – Torre dell’Orso Bandiera Blu decennale – a 300 mt dalla spiaggia.
Soluzione ideale per chi vuole godere della vicinanza del mare e conoscere le tradizioni locali.
CasaMare Leopardi è composto da soggiorno, cucinotto, 2 camere da letto, bagno e balcone; le finestre sono dotate di zanzariere; aria condizionata, televisore, lavatrice, phon, forno con microonde e cassaforte.
Info tel. 3293488080
NON SI ACCETTANO ANIMALI E MINORI NON ACCOMPAGNATI.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 90 | 2 € 90 | 3 € 90 | 4 € 90 | 5 € 75 | 6 € 75 |
|
| 7 € 75 | 8 € 75 | 9 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 45 | 13 € 45 |
| 14 € 45 | 15 € 45 | 16 € 45 | 17 € 45 | 18 € 45 | 19 € 45 | 20 € 45 |
| 21 € 45 | 22 € 45 | 23 € 45 7 | 24 € 45 7 | 25 € 45 7 | 26 € 45 7 | 27 € 45 7 |
| 28 € 45 7 | 29 € 45 7 | 30 € 45 7 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 45 7 | 2 € 45 7 | 3 € 45 7 | 4 € 40 |
|||
| 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 |
| 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 |
| 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 |
| 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 | 31 € 40 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 |
||||||
| 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 |
| 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 |
| 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 |
| 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 |
| 30 € 40 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 |
|
| 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 |
| 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 |
| 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 |
| 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 | 31 € 40 |
|||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 |
||||
| 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 |
| 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 |
| 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 |
| 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 | 31 € 40 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 |
| 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 |
| 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 |
| 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 |
| 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 |
| 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 |
| 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 |
| 29 € 40 | 30 € 40 | 31 € 40 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 |
|||
| 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 |
| 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 |
| 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 |
| 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 |
||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 |
|||||
| 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 |
| 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 |
| 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 |
| 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 |
| 31 € 40 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 |
|
| 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 |
| 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 |
| 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 |
| 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 |
||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 | 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 |
|||
| 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 | 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 |
| 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 | 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 |
| 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 | 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 |
| 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 | 30 € 40 | 31 € 40 |
|
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 40 |
||||||
| 2 € 40 | 3 € 40 | 4 € 40 | 5 € 40 | 6 € 40 | 7 € 40 | 8 € 40 |
| 9 € 40 | 10 € 40 | 11 € 40 | 12 € 40 | 13 € 40 | 14 € 40 | 15 € 40 |
| 16 € 40 | 17 € 40 | 18 € 40 | 19 € 40 | 20 € 40 | 21 € 40 | 22 € 40 |
| 23 € 40 | 24 € 40 | 25 € 40 | 26 € 40 | 27 € 40 | 28 € 40 | 29 € 40 |
| 30 € 40 | 31 € 40 |
|||||
*Una password ti sarà inviata